Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2004

Platz Name Vorname Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe Klasse Disziplin Kl
15 Froehlich Ingo FSG Isen 96 96 88 90 90 95 555 Schützen KK-Standard 104.10
26 Pohl Alfred SV Babensham 95 96 87 89 86 91 544 Schützen KK-Standard 104.10
31 Stocker Christian FSG Isen 95 94 90 92 86 82 539 Schützen KK-Standard 104.10
38 Hofbauer Reinhard SV Babensham 90 94 86 89 86 83 528 Schützen KK-Standard 104.10
2 Bauer Simone SG 1887 Staudham 100 97 91 95 91 93 567 Damen KK-Standard 104.11
3 Albersinger Anneliese SG Zellerreith 97 98 91 93 95 91 565 Damen KK-Standard 104.11
8 Ostermaier Ruth SV Babensham 96 92 95 90 92 91 556 Damen KK-Standard 104.11
20 Stoiber Brigitte SV Babensham 93 91 79 87 75 82 507 Damen KK-Standard 104.11
6 Schreyer Florian SV 1926 Edling 94 96 92 90 91 88 551 Junioren A m KK-Standard 104.40
13 Bodmaier Michael SV 1926 Edling 98 99 80 85 88 91 541 Junioren A m KK-Standard 104.40
9 Oswald Agnes SV Babensham 94 95 88 84 89 90 540 Junioren A w KK-Standard 104.41
2 Siegl Daniel SV 1926 Edling 95 95 86 82 91 95 544 Junioren B m KK-Standard 104.42
5 Kirchner Quirin SV 1926 Edling 94 89 89 91 87 88 538 Junioren B m KK-Standard 104.42
16 Voelker Cathleen SV 1926 Edling 90 92 78 74 89 87 510 Junioren B w KK-Standard 104.43
19 Oswald Christine SV Babensham 84 93 81 74 83 71 486 Junioren B w KK-Standard 104.43
20 Meier Johanna SV Babensham 74 76 83 81 88 80 482 Junioren B w KK-Standard 104.43
8 Deml Simon Waldeslust Lappach 97 95 90 84 90 88 544 Altersklasse KK-Standard 104.50
9 Bachmeier Peter Waldeslust Lappach 91 98 88 86 94 87 544 Altersklasse KK-Standard 104.50
13 Bodmaier Lorenz Waldeslust Lappach 98 97 79 85 89 91 539 Altersklasse KK-Standard 104.50
19 Kloos Wolfgang SV 1926 Edling 89 89 90 82 90 90 530 Altersklasse KK-Standard 104.50
32 Bernstetter Hermann SV 1926 Edling 87 92 84 79 85 76 503 Altersklasse KK-Standard 104.50
2 Langer Renate SG 1887 Staudham 98 92 85 86 91 89 541 Damen-Alt. KK-Standard 104.51
7 Saiko Werner Waldeslust Lappach 91 90 80 90 87 93 531 Senoren m KK-Standart 104.60
14 Fleidl Josef Froehlichkeit Griesstaett 84 81 68 65 74 79 451 Senoren m KK-Standart 104.60

 

Platz Name Vorname VNr. Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe Klasse Disziplin Kl
4 Kirchner Quirin 429009 SV 1926 Edling 175 187 185 176 177 180 1080 Junioren A m KK fr Waffe 120 106.40
5 Klemmer Michael 429009 SV 1926 Edling 191 190 176 166 178 178 1079 Junioren A m KK fr Waffe 120 106.40

Mannschaften

Platz Verein Ringe Klasse Disziplin  
3 SV 1926 Edling 1630 Junioren A m KK-Standard 104.40
8 SV Babensham 1508 Junioren A w KK-Standard 104.41
5 Waldeslust Lappach 1614 Altersklasse KK-Standard 104.50

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.