Der Sch�tzengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2004
Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Klasse | Disziplin | Kl |
26 | Deml | Florian | Waldeslust Lappach | 95 | 97 | 95 | 97 | 98 | 92 | 574 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
40 | Stocker | Christian | FSG Isen | 96 | 96 | 92 | 93 | 96 | 94 | 567 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
41 | Bachmeier | Fritz | FSG Isen | 96 | 97 | 95 | 94 | 92 | 93 | 567 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
43 | Gottwald | Gerhard | Schloss-Schuetzen Schonstett | 95 | 98 | 90 | 96 | 91 | 96 | 566 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
57 | Stoeckl | Anton | SV 1874 Kirchdorf | 92 | 95 | 95 | 91 | 94 | 92 | 559 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
66 | Niedermeier | Korbinian | FSG Isen | 92 | 91 | 93 | 95 | 91 | 92 | 554 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
71 | Pohl | Alfred | SV Babensham | 95 | 90 | 92 | 92 | 93 | 90 | 552 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
76 | Wieser | Franz | SV 1926 Edling | 94 | 90 | 88 | 92 | 90 | 93 | 547 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
7 | Bauer | Simone | Steinbuch Forsting | 97 | 99 | 96 | 99 | 94 | 92 | 577 | Damen | KK Liegendkampf | 108.11 |
13 | Albersinger | Anneliese | SG Zellerreith | 97 | 95 | 96 | 94 | 94 | 95 | 571 | Damen | KK Liegendkampf | 108.11 |
22 | Greissl | Maria | SV 1874 Kirchdorf | 93 | 95 | 91 | 90 | 92 | 88 | 549 | Damen | KK Liegendkampf | 108.11 |
5 | Bodmaier | Michael | SV 1926 Edling | 96 | 92 | 95 | 94 | 99 | 97 | 573 | Junioren A m | KK Liegendkampf | 108.40 |
12 | Greissl | Christoph | SV 1874 Kirchdorf | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 92 | 567 | Junioren A m | KK Liegendkampf | 108.40 |
15 | Schreyer | Florian | SV 1926 Edling | 94 | 93 | 92 | 97 | 97 | 93 | 566 | Junioren A m | KK Liegendkampf | 108.40 |
10 | Greissl | Andrea | SV 1874 Kirchdorf | 93 | 93 | 92 | 95 | 92 | 94 | 559 | Junioren A w | KK Liegendkampf | 108.41 |
15 | Eder | Monika | SV 1874 Kirchdorf | 91 | 93 | 87 | 90 | 94 | 94 | 549 | Junioren A w | KK Liegendkampf | 108.41 |
18 | Bachmeier | Monika | Waldeslust Lappach | 92 | 91 | 89 | 89 | 91 | 89 | 541 | Junioren A w | KK Liegendkampf | 108.41 |
9 | Klemmer | Michael | SV 1926 Edling | 93 | 91 | 94 | 96 | 91 | 95 | 560 | Junioren B m | KK Liegendkampf | 108.42 |
14 | Maier | Verena | SV 1874 Kirchdorf | 86 | 87 | 94 | 91 | 91 | 94 | 543 | Junioren B w | KK Liegendkampf | 108.43 |
7 | Deml | Simon | Waldeslust Lappach | 97 | 97 | 95 | 96 | 95 | 96 | 576 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
13 | Bodmaier | Lorenz | Waldeslust Lappach | 95 | 96 | 93 | 94 | 97 | 98 | 573 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
19 | Bachmeier | Peter | Waldeslust Lappach | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 570 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
37 | Eisenberger | Erich | SV 1874 Kirchdorf | 97 | 93 | 93 | 90 | 93 | 92 | 558 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
45 | Hohner | Kaspar | Alpenblick Maitenbeth | 86 | 94 | 95 | 92 | 93 | 91 | 551 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
53 | Ecker | Erich | Alpenblick Maitenbeth | 94 | 91 | 90 | 94 | 90 | 90 | 549 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
57 | Bernstetter | Hermann | SV 1926 Edling | 87 | 89 | 89 | 92 | 97 | 92 | 546 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
62 | Kloos | Wolfgang | SV 1926 Edling | 91 | 86 | 88 | 95 | 90 | 88 | 538 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
66 | Hintermeier | Johann | Gemuetlichkeit Eiselfing | 88 | 93 | 88 | 89 | 87 | 75 | 520 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
3 | Langer | Renate | Steinbuch Forsting | 95 | 97 | 97 | 93 | 96 | 94 | 572 | Damen-Alt. | KK Liegendkampf | 108.51 |
6 | Reiner | Gertraud | Burgschuetzen Burgrain | 88 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 551 | Damen-Alt. | KK Liegendkampf | 108.51 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | ||
12 | 429020 | FSG Isen | 1688 | Sch�tzen | KK Liegendkampf | 108.10 |
4 | 429009 | SV 1926 Edling | 1699 | Junioren A m | KK Liegendkampf | 108.40 |
8 | 429022 | SV 1874 Kirchdorf | 1651 | Junioren A w | KK Liegendkampf | 108.41 |
3 | 429025 | Waldeslust Lappach | 1719 | Altersklasse | KK Liegendkampf | 108.50 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.