Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2004
Platz | Name | Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | Klasse | Disziplin | Kl |
11 | Asboeck | Georg | SV 1926 Edling | 264 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 | ||||
29 | Kloos | Wolfgang | SV 1926 Edling | 220 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 | ||||
30 | Wieser | Franz | SV 1926 Edling | 218 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 | ||||
16 | Asboeck | Georg | SV 1926 Edling | 145 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||
20 | Mitterhuber | Juergen | SV 1926 Edling 2 | 144 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||
26 | Wieser | Franz | SV 1926 Edling | 139 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||
37 | Stoeckl | Anton | SV 1874 Kirchdorf | 123 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||
40 | Kloos | Wolfgang | SV 1926 Edling | 110 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 | ||||
1 | Niedermeier | Korbinian | FSG Isen | Finale 2. Platz | 38 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 | |||
4 | Scherer | Michael | FSG Isen | Finale 7. Platz | 37 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 | |||
32 | Plattner | Josef | FSG Isen | 21 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 | ||||
7 | Niedermeier | Korbinian | FSG Isen | 332 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||
23 | Stoeckl | Anton | SV Kirchdorf 1874 | 307 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||
27 | Plattner | Josef | FSG Isen | 300 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 | ||||
30 | Scherer | Michael | FSG Isen | 296 | Schützen | Ordonnanzgew. DSB | 158.10 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | |
5 | SV Edling 1926 | 702 | Schützen | Unterhebelgewehr A | 112.10 |
9 | SV Edling 1926 | 394 | Schützen | Unterhebelgewehr B | 113.10 |
3 | FSG Isen | 96 | Schützen | Unterhebelgewehr C | 114.10 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.