Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2004
Platz | Name | Vorname | Verein | Summe | Klasse | Disziplin | Kl |
19 | Mueller | Alois | Schwarzpulverschuetzen Haag | 128 | Senioren | VL-Perkussionsgewehr | 701.60 |
22 | Bley | Werner | Schwarzpulverschuetzen Haag | 119 | Senioren | VL-Perkussionsgewehr | 701.60 |
13 | Bley | Werner | Schwarzpulverschuetzen Haag | 127 | Schützen | VL-Steinschlossgewehr | 703.10 |
5 | Wimmer | Michael | Schwarzpulverschuetzen Haag | 133 | Schützen | VL-Perkussionsrevolver | 704.10 |
10 | Meindl | Ludwig | Schwarzpulverschuetzen Haag | 127 | Alterklasse | VL-Perkussionsrevolver | 704.50 |
16 | Sachseder | Arnulf | Schwarzpulverschuetzen Haag | 96 | Alterklasse | VL-Perkussionsrevolver | 704.50 |
5 | Bley | Werner | Schwarzpulverschuetzen Haag | 125 | Senioren | VL-Perkussionsrevolver | 704.60 |
1 | Wimmer | Michael | Schwarzpulverschuetzen Haag | 142 | Schützen | VL-Perkussionspistole | 705.10 |
17 | Kurzmeier | Max | Schwarzpulverschuetzen Haag | 128 | Altersklasse | VL-Perkussionspistole | 705.50 |
11 | Bley | Werner | Schwarzpulverschuetzen Haag | 124 | Senioren | VL-Perkussionspistole | 705.60 |
17 | Koenigseder | Bernd | Schwarzpulverschuetzen Haag | 120 | Senioren | VL-Perkussionspistole | 705.60 |
4 | Bley | Werner | Schwarzpulverschuetzen Haag | 129 | Schützen | VL-Steinschlosspistole | 706.10 |
6 | Meindl | Ludwig | Schwarzpulverschuetzen Haag | 128 | Schützen | VL-Steinschlosspistole | 706.10 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | |
18 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 247 | Schützen | VL-Perkussionsgewehr | 701.10 |
7 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 385 | Schützen | VL-Perkussionsrevolver | 704.10 |
4 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 394 | Schützen | VL-Perkussionspistole | 705.10 |
3 | Schwarzpulverschuetzen Haag | 257 | Schützen | VL-Steinschlosspistole | 706.10 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.