Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2005

Platz   Name Vorname VNr. Verein S1 S2 S3 S4 Summe Finale Gesamt Klasse Disziplin Kl
7 3037 Wieser Franz 429009 SV 1926 Edling 98 97 98 98 391 98,4 489,4 Schützen Luftgewehr 1.10.10
53 3173 Stocker Christian 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 92 98 98 96 384     Schützen Luftgewehr 1.10.10
62 3131 Eberl Andreas 429031 SG Oberornau 97 99 94 94 384     Schützen Luftgewehr 1.10.10
70 3107 Fischer Anton 429025 Waldeslust Lappach 97 95 95 96 383     Schützen Luftgewehr 1.10.10
98 3105 Froehlich Ingo 429025 Waldeslust Lappach 94 98 95 95 382     Schützen Luftgewehr 1.10.10
101 3010 Hofbauer Reinhard 429005 SV Babensham 97 95 96 94 382     Schützen Luftgewehr 1.10.10
110 3098 Weinmann Martin Sebastia 429023 SG Kirchensur 96 94 95 96 381     Schützen Luftgewehr 1.10.10
135 3106 Eberl Andreas 429025 Waldeslust Lappach 96 95 94 95 380     Schützen Luftgewehr 1.10.10
150 3145 Vital Alfred 429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 91 96 96 96 379     Schützen Luftgewehr 1.10.10
170 3171 Boeck Erich 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 93 92 97 96 378     Schützen Luftgewehr 1.10.10
194 3036 Mitterhuber Juergen 429009 SV 1926 Edling 96 95 95 92 378     Schützen Luftgewehr 1.10.10
197 3127 Godl Franz 429031 SG Oberornau 97 96 94 91 378     Schützen Luftgewehr 1.10.10
230 3140 Ober Manuel 429032 Freischuetzen Pemmering 92 94 95 95 376     Schützen Luftgewehr 1.10.10
236 3207 Reihofer Thomas 429062 Steinbuch Forsting 94 91 97 94 376     Schützen Luftgewehr 1.10.10
253 3013 Pohl Alfred 429005 SV Babensham 94 94 94 93 375     Schützen Luftgewehr 1.10.10
326 3012 Mainusch Tobias 429005 SV Babensham 92 90 91 97 370     Schützen Luftgewehr 1.10.10
338 3038 Kloos Markus 429009 SV 1926 Edling 94 93 90 93 370     Schützen Luftgewehr 1.10.10
346 3474 Daumoser Roland 429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 93 92 91 93 369     Schützen Luftgewehr 1.10.10
369 3484 Voggenauer Martin 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 91 94 93 88 366     Schützen Luftgewehr 1.10.10
386 3143 Huber Christian 429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 91 91 91 90 363     Schützen Luftgewehr 1.10.10
10 3088 Keiluweit Johanna 429021 SG 1923 Kerschdorf 97 96 96 98 387     Damen Luftgewehr 1.10.11
12 3089 Pauker Andrea 429021 SG 1923 Kerschdorf 95 97 98 97 387     Damen Luftgewehr 1.10.11
15 3087 Albersinger Anneliese 429021 SG 1923 Kerschdorf 95 99 98 95 387     Damen Luftgewehr 1.10.11
16 3085 Bauer Simone 429021 SG 1923 Kerschdorf 96 98 98 95 387     Damen Luftgewehr 1.10.11
26 3016 Brandlhuber Birgit 429005 SV Babensham 96 96 96 97 385     Damen Luftgewehr 1.10.11
39 3018 Ostermaier Ruth 429005 SV Babensham 99 91 96 97 383     Damen Luftgewehr 1.10.11
58 3017 Mair Rosmarie 429005 SV Babensham 93 94 98 96 381     Damen Luftgewehr 1.10.11
64 3084 Schiller Marlies 429021 SG 1923 Kerschdorf 96 95 96 94 381     Damen Luftgewehr 1.10.11
72 3114 Bachmeier Monika 429025 Waldeslust Lappach 94 95 96 95 380     Damen Luftgewehr 1.10.11
103 3100 Weinmann Angelika 429023 SG Kirchensur 95 97 95 90 377     Damen Luftgewehr 1.10.11
112 3157 Steinweber Nathalie 429043 Burgschuetzen Rieden 93 95 96 92 376     Damen Luftgewehr 1.10.11
137 3095 Zangl Erika Agnes 429023 SG Kirchensur 91 96 93 93 373     Damen Luftgewehr 1.10.11
139 3146 Kuehnstetter Daniela 429039 Lorenzi Reichertsheim 93 94 94 92 373     Damen Luftgewehr 1.10.11
153 3101 Eder Alexandra 429023 SG Kirchensur 92 94 91 93 370     Damen Luftgewehr 1.10.11
157 3019 Hofbauer Alexandra 429005 SV Babensham 90 91 94 94 369     Damen Luftgewehr 1.10.11
40 3102 Binsteiner Stefan 429023 SG Kirchensur 89 89     178     Schülerm Luftgewehr 1.10.20
70 3135 Hofer Dominik 429031 SG Oberornau 89 83     172     Schülerm Luftgewehr 1.10.20
75 3023 Grundner Daniel 429009 SV 1926 Edling 88 82     170     Schülerm Luftgewehr 1.10.20
90 3134 Hofer Andreas 429031 SG Oberornau 80 86     166     Schülerm Luftgewehr 1.10.20
120 3203 Fischer Johannes 429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 77 70     147     Schülerm Luftgewehr 1.10.20
20 3020 Wagner Jennifer 429005 SV Babensham 94 91     185     Schülerw Luftgewehr 1.10.21
60 3021 Estermann Lisa 429005 SV Babensham 92 86     178     Schülerw Luftgewehr 1.10.21
78 3136 Jungwirth Claudia 429031 SG Oberornau 90 83     173     Schülerw Luftgewehr 1.10.21
82 3026 Obergehrer Veronika 429009 SV 1926 Edling 90 82     172     Schülerw Luftgewehr 1.10.21
112 3206 Moser Patricia 429062 Steinbuch Forsting 88 77     165     Schülerw Luftgewehr 1.10.21
9 3211 Obergehrer Andreas 429062 Steinbuch Forsting 96 92 95 93 376     Jugendm Luftgewehr 1.10.30
10 3208 Lipp Christian 429062 Steinbuch Forsting 93 93 93 96 375     Jugendm Luftgewehr 1.10.30
48 3011 Wagner Stefan 429005 SV Babensham 89 90 92 93 364     Jugendm Luftgewehr 1.10.30
68 3003 Bauer Christian 429001 SG 1887 Albaching 86 82 81 79 328     Jugendm Luftgewehr 1.10.30
21 3002 Friesinger Regina 429001 SG 1887 Albaching 94 95 93 96 378     Jugendw Luftgewehr 1.10.31
25 3164 Demmel Kathrin 429046 SV Schnaitsee 95 94 92 96 377     Jugendw Luftgewehr 1.10.31
84 3161 Koslowski Manuela 429044 SG Soyen 89 91 94 88 362     Jugendw Luftgewehr 1.10.31
95 3001 Weingartner Katharina 429001 SG 1887 Albaching 87 89 88 92 356     Jugendw Luftgewehr 1.10.31
104 3099 Sachsenhammer Maria 429023 SG Kirchensur 89 88 87 87 351     Jugendw Luftgewehr 1.10.31
105 3047 Kostezki Julia 429015 Froehlichkeit Griesstaett 84 89 85 92 350     Jugendw Luftgewehr 1.10.31
7 3031 Schreyer Florian 429009 SV 1926 Edling 97 94 97 96 384     JuniorenAm Luftgewehr 1.10.40
28 3091 Greissl Christoph 429022 SV 1874 Kirchdorf 93 94 95 94 376     JuniorenAm Luftgewehr 1.10.40
11 3009 Oswald Agnes 429005 SV Babensham 97 95 95 95 382     JuniorenAw Luftgewehr 1.10.41
41 3160 Machl Claudia 429044 SG Soyen 94 90 89 92 365     JuniorenAw Luftgewehr 1.10.41
48 3188 Hangl Anna Maria 429052 Stiller Winkel St. Leonhard 91 91 90 90 362     JuniorenAw Luftgewehr 1.10.41
4 3029 Kirchner Quirin 429009 SV 1926 Edling 95 96 98 95 384     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
23 3025 Klemmer Michael 429009 SV 1926 Edling 93 93 96 96 378     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
26 3210 Jungwirth Mathias 429062 Steinbuch Forsting 95 96 93 94 378     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
30 3028 Siegl Daniel 429009 SV 1926 Edling 93 93 94 96 376     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
52 3041 Seidl Christian 429010 SV Einharting-Gruenthal 92 94 91 94 371     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
53 3042 Mittermaier Michael 429010 SV Einharting-Gruenthal 93 92 95 91 371     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
71 3097 Sachsenhammer Georg 429023 SG Kirchensur 94 90 92 91 367     JuniorenBm Luftgewehr 1.10.42
23 3007 Meier Johanna 429005 SV Babensham 92 96 94 97 379     JuniorenBw Luftgewehr 1.10.43
29 3163 Schillhuber Angelika 429044 SG Soyen 91 90 98 97 376     JuniorenBw Luftgewehr 1.10.43
102 3162 Schloifer Johanna 429044 SG Soyen 89 83 80 83 335     JuniorenBw Luftgewehr 1.10.43
13 3032 Asboeck Georg 429009 SV 1926 Edling 94 94 97 94 379     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
49 3034 Kloos Wolfgang 429009 SV 1926 Edling 92 89 96 95 372     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
88 3177 Untergehrer Georg 429050 SG 1887 Staudham 92 95 92 88 367     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
94 3119 Deml Simon 429025 Waldeslust Lappach 93 94 88 91 366     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
99 3175 Hohner Kaspar 429049 Hubertus Stauden 91 92 90 92 365     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
108 3117 Bachmeier Peter 429025 Waldeslust Lappach 96 87 89 92 364     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
125 3006 Mueller Josef 429003 Frohsinn Armstorf 83 93 93 92 361     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
127 3174 Brestrich Hubert 429049 Hubertus Stauden 93 94 90 84 361     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
128 3123 Musielik Klaus 429031 SG Oberornau 85 88 94 93 360     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
129 3033 Geidobler Hans 429009 SV 1926 Edling 86 89 93 92 360     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
144 3176 Flicker Helmut 429049 Hubertus Stauden 89 88 89 91 357     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
146 3132 Jungwirth Erich 429031 SG Oberornau 89 81 94 92 356     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
160 3120 Thalmaier Georg 429025 Waldeslust Lappach 88 85 85 87 345     Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
3 3183 Langer Renate 429050 SG 1887 Staudham 95 93 95 95 378     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
18 3185 Reiner Gertraud 429050 SG 1887 Staudham 89 93 92 93 367     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
29 3213 Eberherr Christa 429063 Alpenblick Maitenbeth 90 94 91 88 363     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
48 3195 Raig Zenta 429059 SG Zellerreith 85 90 91 88 354     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
51 3005 Moser Johanna 429001 SG 1887 Albaching 87 86 93 87 353     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
53 3197 Hein Angela 429059 SG Zellerreith 88 85 94 86 353     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
61 3186 Bodmaier Monika 429050 SG 1887 Staudham 84 84 88 91 347     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
69 3196 Kuehnstetter Gertrud 429059 SG Zellerreith 82 85 90 86 343     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
73 3198 Bauer-Naundorf Maria 429059 SG Zellerreith 85 85 91 80 341     Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
90 3181 Hallman Manfred 429050 SG 1887 Staudham 87 85 89 92 353     Senioren Luftgewehr 1.10.60
112 3141 Schweiger Josef 429032 Freischuetzen Pemmering 86 88 81 88 343     Senioren Luftgewehr 1.10.60

Mannschaften

Platz   Verein Ringe Klasse Disziplin  
20 429025 Waldeslust Lappach 1145 Schützen Luftgewehr 1.10.10
28 429009 SV 1926 Edling 1139 Schützen Luftgewehr 1.10.10
53 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 1128 Schützen Luftgewehr 1.10.10
57 429005 SV Babensham 1127 Schützen Luftgewehr 1.10.10
79 429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 1111 Schützen Luftgewehr 1.10.10
5 429021 SG 1923 Kerschdorf 1155 Damen Luftgewehr 1.10.11
8 429005 SV Babensham 1149 Damen Luftgewehr 1.10.11
29 429023 SG Kirchensur 1120 Damen Luftgewehr 1.10.11
32 429031 SG Oberornau 511 Schülerm Luftgewehr 1.10.20
35 429001 SG 1887 Albaching 1062 Jugendm Luftgewehr 1.10.30
5 429009 SV 1926 Edling 1144 JuniorenAm Luftgewehr 1.10.40
24 429044 SG Soyen 1076 JuniorenAw Luftgewehr 1.10.41
12 429009 SV 1926 Edling 1111 Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
26 429049 Hubertus Stauden 1083 Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
29 429025 Waldeslust Lappach 1075 Altersklasse Luftgewehr 1.10.50
4 429050 SG 1887 Staudham 1092 Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51
16 429059 SG Zellerreith 1038 Damen-Alt. Luftgewehr 1.10.51

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.