Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2005
| Disziplin |
Einzel u. Mannschaft |
| Luftgewehr | 1.10 |
| Lg 3St. | 1.20 |
| Zist. | 1.30 |
| KK 3x20 Standard | 1.40 |
| KK 3x40 International | 1.60 |
| KK Lieg. | 1.80 |
| KK 100m | 1.35 |
| Ordonnanz DSB, Unterhebel A/B/C, BSSB GK-Kombi |
alle |
| Luftpistole | 2.10 |
| Freie Pistole | 2.20 |
| Olympische Schnellf. Pistole | 2.30 |
| KK Sportpistole, Pistolen/Revolver | alle |
| Mehrschüssige LP 10m | 2.16 |
| Armbrust 10m | 5.10 |
| Bogen Halle | |
| Vorderlader | alle |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.