Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2005

Platz   Name Vorname VNr. Verein S1 S2 S3 Summe Klasse Disziplin Kl
7 689 Stocker Christian 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 95 90 94 279 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
19 688 Voggenauer Martin 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 88 91 96 275 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
32 671 Schreyer Florian 429034 ZSG 1883 Pfaffing 92 89 92 273 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
36 683 Gottwald Gerhard 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 90 93 89 272 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
37 652 Froehlich Ingo 429020 FSG Isen 92 91 89 272 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
37 655 Greissl Christoph 429022 SV 1874 Kirchdorf 92 91 89 272 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
39 670 Meixner Stefan 429034 ZSG 1883 Pfaffing 90 95 87 272 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
47 685 Murner Georg 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 92 90 89 271 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
55 684 Boeck Erich 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 90 90 90 270 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
85 656 Berger Josef 429026 SG Lengmoos 91 91 85 267 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
88 681 Meier Andi 429039 Lorenzi Reichertsheim 90 84 92 266 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
95 647 Zimmermann Johann 429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 86 87 92 265 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
98 662 Godl Franz 429031 SG Oberornau 92 87 86 265 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
104 661 Wieser Stefan 429031 SG Oberornau 89 86 89 264 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
108 649 Mussner Helmut 429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 88 90 86 264 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
109 674 Vital Alfred 429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 89 89 86 264 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
113 650 Rappold Bernhard 429020 FSG Isen 84 90 89 263 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
114 687 Bichler Josef 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 87 87 89 263 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
115 675 Huber Christian 429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 88 86 89 263 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
117 680 Wagenspoeck Mathias 429039 Lorenzi Reichertsheim 85 90 88 263 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
133 663 Schwarzenboeck Florian 429031 SG Oberornau 87 85 89 261 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
134 648 Wiedenmann Andreas 429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 85 88 88 261 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
142 667 Ober Manuel 429032 Freischuetzen Pemmering 82 91 86 259 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
146 682 Kuehnstetter Fred 429039 Lorenzi Reichertsheim 83 85 89 257 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
149 654 Stoeckl Anton 429022 SV 1874 Kirchdorf 93 83 81 257 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
156 669 Ober Roman 429032 Freischuetzen Pemmering 80 82 90 252 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
160 653 Spielvogel Werner 429022 SV 1874 Kirchdorf 81 85 84 250 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
162 651 Windshuber Konrad 429020 FSG Isen 82 82 85 249 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
166 668 Allgeier Lorenz 429032 Freischuetzen Pemmering 85 79 82 246 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
167 690 Soller Martin 429052 Stiller Winkel St. Leonhard 83 85 78 246 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
5 696 Musielik Elisabeth 429059 SG Zellerreith 91 94 90 275 Damen Zimmerstutzen 1.30.11
8 694 Berger Hildegard 429059 SG Zellerreith 92 92 89 273 Damen Zimmerstutzen 1.30.11
19 695 Maier Regina 429059 SG Zellerreith 86 90 90 266 Damen Zimmerstutzen 1.30.11
27 686 Angerer Andrea 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 81 90 90 261 Damen Zimmerstutzen 1.30.11
19 693 Meixner Josef 429059 SG Zellerreith 89 92 89 270 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50
25 692 Bodmaier Lorenz 429059 SG Zellerreith 88 91 89 268 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50
27 679 Lechner Josef 429039 Lorenzi Reichertsheim 91 88 89 268 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50
44 678 Kuehnstetter Reinhard 429039 Lorenzi Reichertsheim 90 84 89 263 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50
73 657 Berger Josef 429026 SG Lengmoos 83 82 89 254 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50
7 636 Moser Johanna 429001 SG 1887 Albaching 88 82 89 259 D-Alterskl. Zimmerstutzen 1.30.51
9 673 Kufer Hannelore 429034 ZSG 1883 Pfaffing 88 82 86 256 D-Alterskl. Zimmerstutzen 1.30.51
4 691 Saiko Werner 429059 SG Zellerreith 90 89 95 274 Senioren Zimmerstutzen 1.30.60
75 666 Schweiger Josef 429032 Freischuetzen Pemmering 80 80 89 249 Senioren Zimmerstutzen 1.30.60
79 677 Gatterhuber Jakob 429039 Lorenzi Reichertsheim 89 77 80 246 Senioren Zimmerstutzen 1.30.60

Mannschaften

Platz   Verein Ringe Klasse Disziplin  
5 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 2 817 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
7 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 813 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
28 429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 790 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
29 429031 SG Oberornau 790 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
35 429039 Lorenzi Reichertsheim 786 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
36 429020 FSG Isen 784 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
39 429022 SV 1874 Kirchdorf 779 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
43 429032 Freischuetzen Pemmering 757 Schützen Zimmerstutzen 1.30.10
2 429059 SG Zellerreith 814 Damen Zimmerstutzen 1.30.11
5 429059 SG Zellerreith 812 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50
26 429039 Lorenzi Reichertsheim 777 Altersklasse Zimmerstutzen 1.30.50

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.