Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2005
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Klasse | Disziplin | Kl | |
1 | 3085 | Bauer | Simone | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 99 | 98 | 91 | 95 | 93 | 93 | 569 | Damen | KK-Standard | 1.40.11 |
3 | 3087 | Albersinger | Anneliese | 429021 | SG 1923 Kerschdorf | 97 | 98 | 89 | 88 | 95 | 91 | 558 | Damen | KK-Standard | 1.40.11 |
10 | 3018 | Ostermaier | Ruth | 429005 | SV Babensham | 94 | 95 | 92 | 90 | 82 | 91 | 544 | Damen | KK-Standard | 1.40.11 |
13 | 3015 | Stoiber | Brigitte | 429005 | SV Babensham | 99 | 95 | 88 | 87 | 83 | 87 | 539 | Damen | KK-Standard | 1.40.11 |
3 | 3011 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 96 | 93 | 79 | 89 | 95 | 89 | 541 | Jugendm | KK-Standard | 1.40.30 |
3 | 3011 | Wagner | Stefan | 429005 | SV Babensham | 96 | 93 | 79 | 89 | 95 | 89 | 541 | Jugendm | KK-Standard | 1.40.30 |
10 | 3008 | Hoepfl | Sebastian | 429005 | SV Babensham | 91 | 88 | 72 | 76 | 79 | 76 | 482 | Jugendm | KK-Standard | 1.40.30 |
10 | 3008 | Hoepfl | Sebastian | 429005 | SV Babensham | 91 | 88 | 72 | 76 | 79 | 76 | 482 | Jugendm | KK-Standard | 1.40.30 |
4 | 3031 | Schreyer | Florian | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 96 | 90 | 89 | 91 | 91 | 551 | JuniorenAm | KK-Standard | 1.40.40 |
3 | 3009 | Oswald | Agnes | 429005 | SV Babensham | 96 | 96 | 90 | 91 | 95 | 95 | 563 | JuniorenAw | KK-Standard | 1.40.41 |
4 | 3025 | Klemmer | Michael | 429009 | SV 1926 Edling | 94 | 95 | 88 | 86 | 87 | 88 | 538 | JuniorenBm | KK-Standard | 1.40.42 |
7 | 3028 | Siegl | Daniel | 429009 | SV 1926 Edling | 91 | 93 | 84 | 80 | 90 | 87 | 525 | JuniorenBm | KK-Standard | 1.40.42 |
7 | 3112 | Bodmaier | Lorenz | 429025 | Waldeslust Lappach | 98 | 97 | 88 | 86 | 90 | 90 | 549 | Altersklasse | KK-Standard | 1.40.50 |
9 | 3119 | Deml | Simon | 429025 | Waldeslust Lappach | 100 | 99 | 80 | 88 | 91 | 88 | 546 | Altersklasse | KK-Standard | 1.40.50 |
12 | 3034 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV 1926 Edling | 93 | 91 | 88 | 85 | 90 | 91 | 538 | Altersklasse | KK-Standard | 1.40.50 |
19 | 3117 | Bachmeier | Peter | 429025 | Waldeslust Lappach | 99 | 97 | 88 | 76 | 85 | 87 | 532 | Altersklasse | KK-Standard | 1.40.50 |
1 | 3183 | Langer | Renate | 429050 | SG 1887 Staudham | 96 | 99 | 89 | 88 | 91 | 87 | 550 | Damen-Alt. | KK-Standard | 1.40.51 |
5 | 3111 | Saiko | Werner | 429025 | Waldeslust Lappach | 96 | 93 | 82 | 93 | 89 | 92 | 545 | Seniorenm | KK-Standard | 1.40.60 |
13 | 3046 | Fleidl | Josef | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 93 | 90 | 67 | 60 | 78 | 72 | 460 | Seniorenm | KK-Standard | 1.40.60 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | ||
4 | 429009 | SV 1926 Edling | 1614 | JuniorenAm | KK-Standard | 1.40.40 |
3 | 429025 | Waldeslust Lappach | 1640 | Altersklasse | KK-Standard | 1.40.50 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.