Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2005

Platz   Name Vorname VNr. Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe Finale Gesamt Klasse Disziplin Kl
1 3082 Fischer Florian 429020 FSG Isen 99 98 98 97 97 98 587 104,4 691,4 Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
12 3076 Froehlich Ingo 429020 FSG Isen 98 92 95 99 96 97 577     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
15 3113 Grimmeisen Felix 429025 Waldeslust Lappach 97 94 97 95 96 97 576     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
17 3068 Stocker Christian 429020 FSG Isen 95 97 94 96 95 98 575     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
21 3075 Zangl Christian 429020 FSG Isen 96 97 97 97 94 94 575     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
28 3116 Deml Florian 429025 Waldeslust Lappach 94 94 97 98 92 97 572     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
30 3070 Bodmaier Michael 429020 FSG Isen 95 95 95 95 97 95 572     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
37 3071 Wimmer Andreas 429020 FSG Isen 94 95 94 92 95 99 569     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
41 3093 Stoeckl Anton 429022 SV 1874 Kirchdorf 95 96 97 92 96 93 569     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
52 3074 Bachmeier Fritz 429020 FSG Isen 91 95 93 95 95 95 564     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
55 3073 Gottwald Gerhard 429020 FSG Isen 96 91 91 94 96 95 563     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
57 3069 Niedermeier Korbinian 429020 FSG Isen 94 94 93 94 93 93 561     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
79 3205 Fischer Hans 429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 87 91 88 92 91 89 538     Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
4 3085 Bauer Simone 429021 SG 1923 Kerschdorf 98 96 98 97 95 98 582     Damen KKLiegendkampf 1.80.11
10 3089 Pauker Andrea 429021 SG 1923 Kerschdorf 95 96 93 96 97 95 572     Damen KKLiegendkampf 1.80.11
16 3018 Ostermaier Ruth 429005 SV Babensham 93 94 95 93 92 93 560     Damen KKLiegendkampf 1.80.11
17 3015 Stoiber Brigitte 429005 SV Babensham 97 93 95 96 90 89 560     Damen KKLiegendkampf 1.80.11
18 3087 Albersinger Anneliese 429021 SG 1923 Kerschdorf 93 97 97 97 81 91 556     Damen KKLiegendkampf 1.80.11
21 3092 Greissl Andrea 429022 SV 1874 Kirchdorf 94 89 94 87 89 87 540     Damen KKLiegendkampf 1.80.11
5 3011 Wagner Stefan 429005 SV Babensham 93 94 96 94 96 93 566     Jugendm KKLiegendkampf 1.80.30
16 3008 Hoepfl Sebastian 429005 SV Babensham 84 88 88 88 86 84 518     Jugendm KKLiegendkampf 1.80.30
11 3091 Greissl Christoph 429022 SV 1874 Kirchdorf 94 95 95 95 92 93 564     JuniorenAm KKLiegendkampf 1.80.40
2 3112 Bodmaier Lorenz 429025 Waldeslust Lappach 96 95 98 97 98 99 583     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
4 3119 Deml Simon 429025 Waldeslust Lappach 94 98 97 97 99 96 581     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
19 3034 Kloos Wolfgang 429009 SV 1926 Edling 94 95 95 96 95 96 571     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
20 3117 Bachmeier Peter 429025 Waldeslust Lappach 95 93 93 93 98 98 570     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
33 3094 Eisenberger Erich 429022 SV 1874 Kirchdorf 93 96 94 93 95 93 564     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
45 3035 Bernstetter Hermann 429009 SV 1926 Edling 93 87 97 96 89 94 556     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
46 3180 Langer Erich 429050 SG 1887 Staudham 90 94 91 95 93 93 556     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
54 3204 Hintermeier Johann 429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 90 89 94 92 94 89 548     Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50
22 3051 Albersinger Maximilian 429015 Froehlichkeit Griesstaett 91 91 89 93 93 94 551     Seniorenm KKLiegendkampf 1.80.60

Mannschaften

Platz   Verein Ringe Klasse Disziplin  
1 429020 FSG Isen 1739 Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
7 429020 FSG Isen 3 1707 Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
9 429020 FSG Isen 2 1697 Schützen KKLiegendkampf 1.80.10
3 429021 SG 1923 Kerschdorf 1710 Damen KKLiegendkampf 1.80.11
4 429005 SV Babensham 1686 Damen KKLiegendkampf 1.80.11
1 429025 Waldeslust Lappach 1734 Altersklasse KKLiegendkampf 1.80.50

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.