Der Schützengau Wasserburg-Haag

Bezirksmeisterschaften 2005

Platz   Name Vorname VNr. Verein S1 S2 S3 S4 Summe Klasse Disziplin Kl
7 3148 Ott Heinz 429041 Hubertus Rettenbach 90 96 96 93 375 Schützen Luftpistole 2.10.10
12 3122 Mader Robert 429031 SG Oberornau 93 94 94 92 373 Schützen Luftpistole 2.10.10
23 3127 Godl Franz 429031 SG Oberornau 94 90 93 92 369 Schützen Luftpistole 2.10.10
25 3131 Eberl Andreas 429031 SG Oberornau 91 91 94 92 368 Schützen Luftpistole 2.10.10
34 3149 Spoetzl Peter 429041 Hubertus Rettenbach 87 93 92 94 366 Schützen Luftpistole 2.10.10
41 3167 Sewald Christian 429046 SV Schnaitsee 90 91 92 91 364 Schützen Luftpistole 2.10.10
46 3147 Niedermayr Otto 429040 Wagnerwirt Reitmehring 93 96 89 85 363 Schützen Luftpistole 2.10.10
88 3151 Spoetzl Wolfgang 429041 Hubertus Rettenbach 89 89 85 88 351 Schützen Luftpistole 2.10.10
28 3115 Haslberger Marianne 429025 Waldeslust Lappach 90 86 90 88 354 Damen Luftpistole 2.10.11
48 3128 Musielik Elisabeth 429031 SG Oberornau 71 80 81 75 307 Damen Luftpistole 2.10.11
8 3152 Spoetzl Tobias 429041 Hubertus Rettenbach 83 82     165 Schülerm Luftpistole 2.10.20
10 3150 Hofer Andreas 429041 Hubertus Rettenbach 77 87     164 Schülerm Luftpistole 2.10.20
17 3203 Fischer Johannes 429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 82 78     160 Schülerm Luftpistole 2.10.20
30 3050 Pauker Manuel 429015 Froehlichkeit Griesstaett 74 78     152 Schülerm Luftpistole 2.10.20
36 3153 Ziegler Reinhard 429041 Hubertus Rettenbach 75 75     150 Schülerm Luftpistole 2.10.20
45 3170 Winkler Timotheus 429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 70 76     146 Schülerm Luftpistole 2.10.20
53 3199 Grundner Daniel 429059 SG Zellerreith 72 69     141 Schülerm Luftpistole 2.10.20
65 3103 Kirzeder Wolfgang 429025 Waldeslust Lappach 69 58     127 Schülerm Luftpistole 2.10.20
23 3165 Boermann Friedrich 429046 SV Schnaitsee 82 79 94 79 334 Jugendm Luftpistole 2.10.30
55 3125 Sedlmaier Michael 429031 SG Oberornau 75 77 74 70 296 Jugendm Luftpistole 2.10.30
9 3190 Axenboeck Florian 429053 Diana St. Wolfgang 84 89 92 88 353 JuniorenAm Luftpistole 2.10.40
19 3091 Greissl Christoph 429022 SV 1874 Kirchdorf 81 87 81 88 337 JuniorenAm Luftpistole 2.10.40
11 3121 Hirschstetter Andreas 429031 SG Oberornau 84 85 91 91 351 JuniorenBm Luftpistole 2.10.42
3 3045 Assmus Susanne 429015 Froehlichkeit Griesstaett 89 85 87 91 352 JuniorenBw Luftpistole 2.10.43
9 3156 Spoetzl Albert 429041 Hubertus Rettenbach 89 93 91 94 367 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
15 3072 Holze Philipp 429020 FSG Isen 92 91 89 93 365 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
37 3132 Jungwirth Erich 429031 SG Oberornau 92 88 91 89 360 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
55 3123 Musielik Klaus 429031 SG Oberornau 85 85 91 89 350 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
59 3154 Spoetzl Martin 429041 Hubertus Rettenbach 87 85 85 87 344 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
63 3104 Landkammer Karl-Heinz 429025 Waldeslust Lappach 83 82 82 83 330 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
65 3503 Spoetzl Georg 429041 Hubertus Rettenbach 75 80 81 77 313 Altersklasse Luftpistole 2.10.50
20 3022 Reiner Sebastian 429008 Burgschuetzen Burgrain 87 90 89 92 358 Senioren Luftpistole 2.10.60

Mannschaften

Platz   Verein Ringe Klasse Disziplin  
3 429031 SG Oberornau 1110 Schützen Luftpistole 2.10.10
8 429041 Hubertus Rettenbach 1092 Schützen Luftpistole 2.10.10
5 429041 Hubertus Rettenbach 479 Schülerm Luftpistole 2.10.20
16 429041 Hubertus Rettenbach 1024 Altersklasse Luftpistole 2.10.50

Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.