Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2005
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Klasse | Disziplin | Kl | |
8 | 2079 | Ziegler | Rudolf | 429015 | Froehlichk.Griesstaett | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
10 | 2078 | Ziegler | Rudolf | 429015 | Froehlichk.Griesstaett | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
26 | 2086 | Plattner | Johannes | 429020 | FSG Isen | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
28 | 2084 | Holze | Philipp | 429020 | FSG Isen e.V. | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
37 | 2080 | Huber | Hansi | 429015 | Froehlichk.Griesstaett | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
46 | 2087 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
58 | 2085 | Niedermeier | Korbinian | 429020 | FSG Isen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | Schützen | MehrschüssigeLP | 2.16.10 |
5 | 2082 | Ziegler | Reinhard | 429015 | Froehlichkeit" Griesstaett e.V. | 2 | 3 | 3 | 8 | Schülerm | MehrschüssigeLP | 2.16.20 | |||
7 | 2083 | Andraschko | Michael | 429015 | Froehlichkeit" Griesstaett e.V. | 2 | 1 | 3 | 6 | Schülerm | MehrschüssigeLP | 2.16.20 | |||
3 | 2081 | Assmus | Susanne | 429015 | Froehlichkeit" Griesstaett e.V. | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | JuniorenBw | MehrschüssigeLP | 2.16.43 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.