Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2005
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl | |
5 | 3122 | Mader | Robert | 429031 | SG Oberornau | 90 | 91 | 87 | 86 | 77 | 92 | 523 | 80,0 | 603,0 | Schützen | FreiePistole | 2.20.10 |
8 | 3056 | Spoetzl | Peter | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 84 | 88 | 88 | 85 | 86 | 84 | 515 | Schützen | FreiePistole | 2.20.10 | ||
10 | 3127 | Godl | Franz | 429031 | SG Oberornau | 87 | 84 | 86 | 83 | 90 | 81 | 511 | Schützen | FreiePistole | 2.20.10 | ||
3 | 3190 | Axenboeck | Florian | 429053 | Diana St. Wolfgang | 69 | 75 | 69 | 80 | 70 | 79 | 442 | JuniorenAm | FreiePistole | 2.20.40 | ||
3 | 3121 | Hirschstetter | Andreas | 429031 | SG Oberornau | 70 | 71 | 81 | 79 | 83 | 76 | 460 | JuniorenBm | FreiePistole | 2.20.42 | ||
2 | 3059 | Spoetzl | Albert | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 84 | 83 | 88 | 85 | 88 | 89 | 517 | Altersklasse | FreiePistole | 2.20.50 | ||
9 | 3060 | Holze | Philipp | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 83 | 510 | Altersklasse | FreiePistole | 2.20.50 | ||
26 | 3027 | Engelhardt | Fritz | 429009 | SV 1926 Edling | 80 | 75 | 71 | 76 | 77 | 77 | 456 | Altersklasse | FreiePistole | 2.20.50 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | ||
4 | 429015 | Froehlichkeit Griesstaett | 1542 | Schützen | FreiePistole | 2.20.10 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.