Der Schützengau Wasserburg-Haag
Bezirksmeisterschaften 2005
Finale Unterhebelgewehr C
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | Klasse | Disziplin | Kl | |
3 | 6073 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
Vorkampf
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | Summe | Klasse | Disziplin | Kl | |
5 | 6073 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | 36 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
22 | 6074 | Niedermeier | Korbinian | 429020 | FSG Isen | 30 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
28 | 6072 | Ziegler | Rudolf | 429015 | Froehlichk.Griesstaett | 27 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
30 | 6071 | Ziegler | Robert | 429015 | Froehlichk.Griesstaett | 26 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
38 | 6070 | Kloos | Wolfgang | 429009 | SV Edling 1926 2 | 23 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
39 | 6069 | Siegl | Thomas | 429009 | SV Edling 1926 2 | 21 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
41 | 6075 | Plattner | Johannes | 429020 | FSG Isen | 20 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
BSSB GK-Kombi
Platz | Name | Vorname | VNr. | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | Finale | Gesamt | Klasse | Disziplin | Kl | |
44 | 2103 | Scherer | Michael | 429020 | FSG Isen | 29 | 28 | 33 | 22 | 112 | Schützen | BSSBGK-Kombi | B.21.10 |
Mannschaften
Platz | Verein | Ringe | Klasse | Disziplin | ||
6 | 429020 | FSG Isen | 86 | offeneKlasse | UnterhebelgewehrC | B.14.10 |
Sollte ein Teilnehmer seine Ergebnisse hier nicht finden,
dann bitte ich umgehend um Nachricht.